Abfälle | Preis (Netto) |
---|---|
Beton, sauber | 12,00 Euro/to. |
Bauschutt (Beton, Fliesen, Ziegel, Keramik) (Feinanteil ≤ 10%) | 12,00 Euro/to. |
Bauschutt (Beton, Fliesen, Ziegel, Keramik) (Feinanteil > 10% - ≤ 30 %) | 18,50 Euro/to. |
Bauschutt mit < 5 % händisch sortierbarer Verunrein-igungen wie Holz etc. (Feinanteil < 10%) | 24,00 Euro/to. |
Bauschutt nicht recycelbar, wie Estrich mit Papier oder Schwarzanstrich | >52,50 Euro/to. |
Stahlbetonteile | 32,70 Euro/to. |
Gem. Bau- und Abbruchabfälle | 210,50 Euro/to. * |
Bituminöse Dachpappe | 260,50 Euro/to. * |
Holz ohne Anhaftungen | 55,00 Euro/to. |
Gipsabfälle | 85,00 Euro/to. |
Bims | 70,00 Euro/to. |
Bodenaushub Z 1.2 | 22,80 Euro/to. |
Bodenaushub, verunreinigt mit Wurzeln, etc. | 35,00 Euro/to. |
Styropor | 425,50 Euro/to * |
Grünschnitt (max. Durchmesser 10 cm) | 85,00 Euro/to. |
Grasnarbe | 50,00 Euro/to. |
Baustoffe | Preis (Netto) |
---|---|
RC 1 0-45 | 5,00 Euro/to. |
Rheinsand 0/2 | 17,80 Euro/to. |
Estrichsand 0/8 | 20,60 Euro/to. |
Basaltsand 0/2 | 54,50 Euro/to. |
Basalt-Brechsand 2/5 (gem. TL Pflaster) | 54,50 Euro/to. |
Basalt-Splitt 16/22 | 54,50 Euro/to. |
Füllkies | 11,50 Euro/to. |
Kalksteinschotter 0-45 (FSS) | 28,50 Euro/to. |
Rollkies 16/32 | 36,50 Euro/to. |
Mutterboden, gesiebt | 14,50 Euro/to. |
Grauwacke | 35,60 Euro/to. |
Abrechnung ab 400kg nach Tonnage, bis 400kg pauschal.
Bei Abnahme von größeren Mengen RCL – Material sind Sonderkonditionen möglich.
Alle
Preise sind rein netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* Die Preisanpassung beinhaltet die Erhöhung der nach Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) beschlossenen CO2 Abgabe auf thermisch zu verwertende Abfälle.
Wir stellen Ihnen gerne Container unterschiedlichster Größen, Mulden, Pressen und Umleerbehälter zur Verfügung. Informieren Sie sich hier über Details und fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an.